| TestRychlosti.eu | Test rychlosti připojení k internetu | |
| Slecinky.eu | Obrazkový hosting | |
| SG-C.cz | StarGate | |
| Micro-Soft.cz | Hry | |
| Tower-Defense.cz | Hry | |
| O2Zone.cz | Fórum o O2 | |
| PornForum.cz | No fórum... o čem asi | |
| TCHPI.cz | Technická podpora pro podporu | |
| Flash-IT.cz | Servis | |
| GGenerator | Glitter Generátor | |
| Vlajky | Vlajky | |
| Šachy | Šachy | |
| RapidSearch | RapidSearch | |
| RapidLeech | RapidLeech | |
| PHP Myadmin |
| Prostor na serveru: Využito = 37.40 GB(79.32 %) Volné místo = 9.75 GB Celková velikost = 47.15 GB |
CPU: Využití CPU: 1% Čas serveru: 11: 0:45 |